<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Болезни почек</title>
	<link>http://bolpochec.ru</link>
	<description>Болезни почек</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 12:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Отдаленные результаты после невроретинита (наблюдения А. Я. Виленкиной)</title>
		<description>Больной Н. в 1941 г. перенес острый нефрит; были отеки, асцит, резкиеголовные боли, временами полубессознательное состояние: сердце расширено, высокое кровяное давление, белок в моче а патологический осадок. Зрачки широкие, не реагировали па свет. Картина глазпого дна г первые дни болезни и прп выписке — выраженная форма гипертензивной  невроретинонатии,  ...</description>
		<link>http://bolpochec.ru/260/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Лечение наперстянкой</title>
		<description>Лечение наперстянкой, которая назначалась в форме дигиталиса в обычной его дозе (0,3 в день) в 2,9% случаев и малыми дозами (0,15 в день) п 3,4% случаев, применялось в тох тяжелых случаях инфаркта миокарда, которые сопровождались выраженной сердечной недостаточностью. Назначение дигиталиса как такового в подобных случаях диктуется насущной необходимостью воздействовать на ...</description>
		<link>http://bolpochec.ru/382/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Применение вдыханий кислорода</title>
		<description>Применение вдыханий кислорода при лечении больных грудной жабой н инфарктом миокарда имело место в 8,3% случаев. Оно оправдывается тем, что, как указывалось выше, при грудной жабе и инфаркте миокарда остро развивается ишемия миокарда в следующая за пей анокеия его. При последней же, как указывают М. Я. Арьев, Е. П. Карцева ...</description>
		<link>http://bolpochec.ru/383/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Заключение</title>
		<description>Настоящая глава включает вопросы, касающиеся группы редких и условиях действующем армии, ио серьезных по значимости поражений венечных артерий сердца как функционального порядна, так и анато мических.
В настоящее время становится все яснее, что многие проявления этих заболеваний представляют собой звенья длппяой цепи одного процесса, в котором значительное место занимают нарушения функции ...</description>
		<link>http://bolpochec.ru/384/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Изучение материалов углубленной разработки историй болезни</title>
		<description>Изучение материалов углубленной разработки историй болезни выявило чрезвычайно большое значение перенапряжения нервной системы как момента, влияющего на возникновение и течение этих заболевании, с особенности грудной жабы и инфаркта миокарда. Если этот факт принципиально уже не нов, то все же стоит указать, что война выявила ото особенно рельефно. Кроме того, в ...</description>
		<link>http://bolpochec.ru/385/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Клинические проявления атеросклероза венечных артерий и кардиосклероза</title>
		<description>Клинические проявления атеросклероза венечных артерий и кардиосклероза в условиях действующей армии чащо всего выражались хронической сердечной  недостаточностью.
Течение заболевания по всей группе больных и, в частности, атеросклероза веленных артерий, судя по значительному проиенту восстановления трудоспособности, было относительно благоприятным.
До некоторой степени должно было благоприятно сказаться отсутствие многоэтапное™ в эвакуации этой группы ...</description>
		<link>http://bolpochec.ru/386/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Наличие субфебрильной или даже лихорадочной температуры</title>
		<description>Второй особенностью острых нефритов в условиях войны было частое наличие субфебрильной или даже лихорадочной температуры. Факт необычный, так как принято считать, что нефрит протекает без лихорадки и крайне редко с повышением температуры. Зависело ли зто от предшествовавшей нефриту или сопутствовавшей ему инфекции или же лихорадка являлась симптомом самого нефрита, — ...</description>
		<link>http://bolpochec.ru/299/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Гипертония и изменения мочи</title>
		<description>Против ожидания слабее выраженными оказались ведущие признаки острого нефрита — гипертония и изменения мочи. В необычно большом проценте случаев (33,2) было обнаружено нормальное артериальное давление; быть может, оно успело снизиться к моменту первого исследования. В таком случае приходится сделать заключение, что симптом гипертонии не стоек.
 </description>
		<link>http://bolpochec.ru/300/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Изменения мочи в ряде случаев</title>
		<description>Изменения мочи в ряде случаев подлинного, несомненного заболевания острым нефритом на войпе полностью отсутствовали. В тех случаях, когда отмечалась альбуминурия, она в половине случаев оказалась незначительной (до 0,3°/00) и только в 17.0% превышала Зй/ои. Таким образом, надо признать, что важнейший признак нефрита—альбуминурия—был вы-ран^ен слабо при наличии подчас очень значительных отеков. ...</description>
		<link>http://bolpochec.ru/301/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Своеобразие болезни</title>
		<description>Своеобразие болезни проявлялось не только в особенностях клинических симптомов, но и в несколько необычном течении нефрита. Начало, как правило, было бурным, длительность в неоеложненных случаях не велика, но в то же время частота осложнений была значительна. Намболее частым осложнением была острая недостаточность кровообращения, реже — почечная недостаточность. Приступы -эклалшсии, самого ...</description>
		<link>http://bolpochec.ru/302/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
